
להגיע למחסנית משטחים
יתרונות המוצר
מערכת היגוי חשמלי
מערכת ההיגוי החשמלית מציעה שליטה מדויקת וללא מאמץ. זה מפחית את עייפות המפעיל במהלך משמרות ארוכות, ומאפשר סיבובים חלקים ומגיבים בחללי מחסן צרים. מערכת זו משפרת את יכולת התמרון ומבטיחה ביצועי היגוי עקביים ואמינים.
ידית שליטה חכמה
ידית הבקרה החכמה כוללת עיצוב ידידותי-למשתמש לתפעול אינטואיטיבי. הוא משלב פונקציות מפתח, המאפשר למפעילים לנהל נסיעות והרמה בקלות. זה מבטיח שליטה מגיבה ובטוחה במהלך כל משימת טיפול.
החלפת סוללה קלה
העיצוב הקל להחלפת סוללה ממזער את זמן ההשבתה עבור החלפת חשמל. מפעילים יכולים להחליף במהירות את הסוללה ללא כלים מורכבים, מה שמבטיח זרימת עבודה רציפה. הוא תומך בשעות פעילות ממושכות עם תחזוקה פשוטה ומהירה.
מערכת נהיגה AC
מערכת ההנעה AC מספקת ביצועים חזקים ויעילים. הוא מספק האצה חלקה ומהירות עקבית, ומפחית את צריכת האנרגיה. זה מבטיח פעולה אמינה במשימות טיפול יומיומיות במחסן.
רדיוס סיבוב קטן
רדיוס הסיבוב הקטן מאפשר פעולה גמישה במעברים צרים. הוא מאפשר תמרון מדויק בחללים קומפקטיים, וממקסם את צפיפות האחסון במחסן. זה משפר את היעילות התפעולית בסביבות עבודה צפופות ועמוסות.

תרחישי יישום
מרכזי אחסנה והפצה
אידיאלי לערימת משטחים באזורי אחסון- בצפיפות גבוהה.
01
חזרה קמעונאית-של-פעולות החנות
תומך במשימות חידוש מלאי מהיר ומאורגן.
02
ייצור קווי ייצור
מאפשר העברת חומרים בטוחה ויעילה בין תחנות.
03
Logistics Cross-מתקני עגינה
מאפשר העברת משטחים מהירה בפעולות-בשטח מוגבל.
04
| מִפרָט | יְחִידָה | עֵרֶך |
|---|---|---|
| יחידת כוח | / | חַשׁמַלִי |
| מִבצָע | / | עומד על |
| יְכוֹלֶת | ק"ג | 1200 |
| מרכז הטעינה | מ"מ | 500 |
| מרחק קדימה | מ"מ | 360 |
| זווית הטיית מזלג | % | 3/5 |
| משקל עם סוללה | ק"ג | 1930 |
| מינימום גובה תורן | מ"מ | 2780 |
| גובה התורן המקסימלי | מ"מ | 5010 |
| מינימום גובה מזלג | מ"מ | 50 |
| מקסימום גובה מזלג | מ"מ | 4500 |
| אורך כולל עם מזלגות | מ"מ | 2780 |
| רוחב כולל | מ"מ | 1020 |
| גודל מזלג | מ"מ | 35*100*1070 |
| רוחב מזלג | מ"מ | 680 |
| רוחב מעבר 1000*1200 משטח | מ"מ | 2600 |
| רוחב מעבר 800*1200 משטח | מ"מ | 2550 |
| רדיוס סיבוב | מ"מ | 1550/1980 |
| מהירות נסיעה, עמוס/לא עמוס | קמ"ש | 4/5.5 |
| מהירות הרמה, עם/בלי עומס | מ"מ/שנייה | 70/150 |
| מהירות נפילה, עם/בלי עומס | מ"מ/שנייה | 150/80 |
| Max Climb, עם/בלי עומס | % | 3/5 |
| בֶּלֶם | / | אלקטרומגנטי |
| מנוע כונן | ק"ו | AC 1.5 |
| מנוע הרמה | ק"ו | DC 3.0 |
| סוֹלְלָה | V/Ah | 24/240 |
| סוג היגוי | / | חַשׁמַלִי |
| מצב בקרת נהיגה | / | קרטיס |
שאלות נפוצות
האם מערם המשטחים של Reach קל לתפעול עבור משתמשים חדשים?
כן, ידית הבקרה החכמה והפריסה הפשוטה שלה מאפשרים למידה מהירה.
כיצד מערכת ההיגוי החשמלית תורמת לשימוש יומיומי?
זה מפחית את עייפות המפעיל ומבטיח פניות חלקות ומדויקות במקומות צרים.
איזו תחזוקה דורש הבקר של קרטיס?
בדיקות וניקוי קבועים מבטיחים ביצועים יציבים-לטווח ארוך של הבקר.
האם ניתן להחליף סוללה במהירות במהלך משמרות?
כן, העיצוב תומך בהחלפות סוללות מהירות כדי למזער את זמן ההשבתה התפעולי.
האם המחסנית מתאימה לשימוש יומיומי מתמשך?
כן, מערכת נהיגת AC מספקת ביצועים אמינים לשעות עבודה ארוכות.
האם רדיוס הסיבוב הקטן משפר את יעילות המחסן?
כן, הוא מאפשר הפעלה גמישה במעברים צרים, וממקסם את שטח האחסון.
אילו תכונות בטיחות כולל הערם?
הוא כולל בלמים אלקטרומגנטיים ופקדים מגיבים לטיפול בטוח.
כיצד מערם תומך בסביבות מחסן שונות?
העיצוב הקומפקטי ויכולת התמרון שלו מסתגלים היטב לפעולות צרות- שונות.
תגיות פופולריות: מערם משטחים להגיע, יצרנים, ספקים, מפעלים של מערם משטחים להגיע
מפרט מוצר
| מאפיינים | סוּג | LM-QY1545DB |
| כוח (חשמל, דיזל, גפ"מ, בנזין, ידני) | חַשׁמַלִי | |
| תפעול (ידני, מכשיר קשר,-עמידה בצד, בוחר) | סוג יושב | |
| כושר עומס מדורג | 1500Q(ק"ג) | |
| מרחק מרכז הטעינה | 500C(mm) | |
| תליה קדמית | 180X(מ"מ) | |
| בסיס גלגלים | 1355Y(mm) | |
| מִשׁקָל | משקל עצמי עם סוללה | 2180 ק"ג |
| גַלגַל/ מארז |
סוג גלגל | PU |
| מפרט גלגל קדמי | φ254*104(מ"מ) | |
| מפרט גלגל הנעה | φ230*75(מ"מ) | |
| מפרט גלגל איזון | φ150*50(מ"מ) | |
| בסיס גלגלים (הגלגל הקדמי) | 984(מ"מ) | |
| בסיס גלגלים (הגלגל האחורי) | 772(מ"מ) | |
| מידות | גובה הרכב, התורן נסוג | 2120(מ"מ) |
| גובה הרמה סטנדרטי | 4500(מ"מ) | |
| גובה התורן, מורחב | 5485(מ"מ) | |
| גובה מעקה בטיחות עילי | 2090(מ"מ) | |
| מזלגות בגובה, מושטות | 35(מ"מ) | |
| זווית הטיית תורן/מזלגים (הקדמי/האחורי) | 3/5a/ ( תואר ) | |
| אורך גוף הרכב (כולל מזלגות) | 2250(מ"מ) | |
| אורך גוף הרכב (לא כלול מזלגות) | 1689(מ"מ) | |
| רוחב גוף הרכב | 1100(מ"מ) | |
| מידות מזלגות | 35/100/1070 (מ"מ) | |
| מידות התאמת מזלגות | 210-705(מ"מ) | |
| מרחק נע קדימה | 500(מ"מ) | |
| המינימום מרווח קרקע (מרכז בסיס גלגלים) | 80(מ"מ) | |
| רוחב מעבר ערימה, מזרן 1 מ'×1.2 מ' (מזלגים צולבים 1.2 מ') | 2764(מ"מ) | |
| רדיוס הסיבוב המינימלי | 1600(מ"מ) | |
| ביצועים | מהירות נסיעה, לא טעון/מלא-טעון | 6.5/5.5 קמ"ש |
| מהירות הרמה ללא טעינה/מלא-טעינה | 0.135/0.110m/s | |
| מהירות נמוכה יותר ללא טעינה/טעינה מלאה- | 0.085/0.132m/s | |
| הדרוג המקסימלי,לא טעון/מלא-טעון | 8/4% | |
| בלם כונן | אלקטרומגנטי | |
| מָנוֹעַ | כוח מנוע הנעה | 2.5 קילוואט |
| הרם את כוח המנוע | 3 קילוואט | |
| סוג סוללה | עופרת-חומצה/ליתיום | |
| סוֹלְלָה | 24V/280Ah | |
| מַטעֵן | 24V/40V | |
| אחרים | מצב בקרת נהיגה | AC |
| לפי En12053 (רמת רעש ליד אוזני הנהגים) | 75dB(A) |
אולי גם תרצה
שלח החקירה








